| Product Description | Sold By | Sq. Ft. Coverage | |
Machine Split Full Veneer Rubble
|
|||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 2"-4" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 5"-7" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 8"-12" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
Sawn Bed Split face-Split Ends
|
|||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 2.25" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 3.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 7.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 11.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
Sawn Bed Split face-Sawn Ends
|
|||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 2.25" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 3.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 7.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
| 11.5" Heights | |||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |
Web Pattern Veneer, Random Shapes and Sizes
|
|||
| Cottonwood | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Shell | ton | 40 sq. ft. per ton | |
| Dover Grey | ton | 35 sq. ft. per ton | |